2月 | 1月 | ||
---|---|---|---|
1日 月 |
|
17日 日 |
|
2日 火 |
18日 月 | | |
3日 水 | ナメタ | 19日 火 | |
4日 木 | |
20日 水 | |
5日 金 | 21日 木 | タラジギング | |
6日 土 | 22日 金 | メガラ | |
7日 日 | タラジギング満船 | 23日 土 | タラジギング 午後便イカ |
8日 月 | 24日 日 | タラジギング | |
9日 火 | 25日 月 | ||
10日 水 | 26日 火 | ヒラメ・タラ | |
11日 木 | タラジギング | 27日 水 | カレイ |
12日 金 | 28日 木 | ||
13日 土 | カレイ |
29日 金 | |
14日 日 |
30日 土 | ||
15日 月 | 31日 日 | メガラ | |
16日 火 |